![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 10:32 | 10:58 | 26 分鐘 |
| 2 | 2025-10-28 | 14:14 | 15:13 | 60 分鐘 |
| 3 | 13:48 | 14:11 | 22 分鐘 | |
| 4 | 10:54 | 11:09 | 15 分鐘 | |
| 5 | 10:30 | 10:52 | 22 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-24 | 10:48 | 10:51 | 3 分鐘 |
| 7 | 2025-10-23 | 09:41 | 10:12 | 31 分鐘 |
| 8 | 2025-10-22 | 12:57 | 13:23 | 25 分鐘 |
| 9 | 2025-10-18 | 10:29 | 11:03 | 34 分鐘 |
| 10 | 2025-10-17 | 11:11 | 11:23 | 13 分鐘 |
| 11 | 2025-10-16 | 17:14 | 17:47 | 32 分鐘 |
| 12 | 13:25 | 13:50 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2025-10-15 | 14:10 | 15:09 | 59 分鐘 |
| 14 | 12:43 | 13:52 | 69 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-11 | 13:32 | 14:28 | 56 分鐘 |
| 16 | 2025-10-09 | 10:22 | 10:53 | 31 分鐘 |
| 17 | 2025-10-08 | 13:08 | 14:51 | 104 分鐘 |
| 18 | 11:28 | 12:52 | 85 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-03 | 10:26 | 10:48 | 22 分鐘 |
| 20 | 10:19 | 10:24 | 5 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-01 | 11:25 | 12:02 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784738.htt67a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





